Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|
Pegawai | 3,152,928,000 | 3,036,381,945 | 116,546,055 |
Barang | 1,323,912,000 | 1,351,066,985 | 5,245,015 |
Modal | 25,000,000 | 0 | 0 |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember 2020
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 |
Barang | 194,450,000 | 191,264,000 | 3,186,000 |
Modal | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember 2020
- Sumber : Aplikasi OM-SPAN KEMENKEU