SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG BELUM DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK YANG BERPERKARA/DISETORKAN KE KAS NEGARA SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2020
TINGKAT PERTAMA
No | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Jumlah Panjar Biaya Perkara (Rp) | Pengeluaran Biaya Perkara (Rp) | Sisa Panjar (Rp) | Tanggal Surat Pemberitahuan adanya Sisa Panjar |
---|
1 | 1/Pdt.P-Kons/2020/Pn Plw | 1 Oktober 2020 | 28.523.607 | 3.401.000 | 25.122.607 | |
2 | 3/Pdt.G/2020/PN Plw | 21 Juli 2020 | 612.500 | 406.000 | 206.500 | 12 Oktober 2020 |
3 | 24/Pdt.G/20190/PN Plw | 28 Juli 2020 | 5.694.000 | 4.875.500 | 818.500 | 12 Oktober 2020 |
4 | 13/Pdt.G.S/2020/PN Plw | 23 November 2020 | 2.316.000 | 2.246.000 | 70.000 | 3 Desember 2020 |
TINGKAT BANDING
No | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Jumlah Panjar Biaya Perkara (Rp) | Pengeluaran Biaya Perkara (Rp) | Sisa Panjar (Rp) | Tanggal Surat Pemberitahuan adanya Sisa Panjar | Keterangan |
---|
1 | 16/Pdt.G/2019/PN Plw | 11 Juni 2020 | 3.150.000 | 1.508.500 | 1.641.500 | 19 November 2020 | |
2 | 8/Pdt.G/2019/PN Plw | 11 Mei 2020 | 2.500.000 | 1.225.500 | 1.274.500 | 14 Desember 2020 | |
3 | 24/Pdt.G/2019/PN Plw | 14 Desember 2020 | 6.590.000 | 5.188.500 | 1.401.500 | – | Masih menunggu relaas |
TINGKAT KASASI
No | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Jumlah Panjar Biaya Perkara (Rp) | Pengeluaran Biaya Perkara (Rp) | Sisa Panjar (Rp) | Tanggal Surat Pemberitahuan adanya Sisa Panjar |
---|
1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI
No | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Jumlah Panjar Biaya Perkara (Rp) | Pengeluaran Biaya Perkara (Rp) | Sisa Panjar (Rp) | Tanggal Surat Pemberitahuan adanya Sisa Panjar |
---|
1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TOTAL
No | Jumlah Panjar Biaya Perkara (Rp) | Pengeluaran Biaya Perkara (Rp) | Sisa Panjar (Rp) |
---|
1 | Rp. 40.296.107 | Rp 12.437.000 | Rp 27.859.107 |