Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 3,691,646,000 | 2,177,033,717 | 1,514,612,283 | 58.97% |
Barang | 1,821,304,000 | 748,546,858 | 1,072,757,142 | 41.10% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2025
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 196,605,000 | 96,219,500 | 100,385,500 | 48.94% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2025
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan