Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 3,667,434,000 | 3,648,521,900 | 18,912,100 | 99.48% |
Barang | 1,732,626,000 | 1,776,708,884 | 917,116 | 99.95% |
Modal | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember 2024
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 155,490,000 | 152,277,310 | 2,506,690 | 98.38% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember 2024
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan