Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 4,247,332,000 | 2,650,207,564 | 1,597,124,436 | 62.40% |
Barang | 1,748,829,000 | 1,006,639,897 | 742,189,103 | 57.56% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0% |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juli 2023
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA) 2023
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 197,000,000 | 79,768,600 | 117,231,400 | 40.49% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM) 2023
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juli 2023
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan