Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 4,390,404,000 | 2,647,825,117 | 1,742,578,883 | 60.31% |
Barang | 1,732,626,000 | 1,208,772,426 | 523,853,574 | 69.77% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0% |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2024
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 155,490,000 | 83,659,500 | 71,830,500 | 53.80% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2024
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan