Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 4,640,987,000 | 2,947,059,108 | 1,693,927,892 | 63.50% |
Barang | 1,710,704,000 | 1,082,491,917 | 628,212,083 | 63.28% |
Modal | 73,500,000 | 23,150,000 | 50,350,000 | 31.50% |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2022
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 194,245,000 | 128,755,400 | 85,773,600 | 66.29% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2022
=