Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 4,018,709,000 | 1,426,645,805 | 2,592,063,195 | 35.50% |
Barang | 1,733,979,000 | 456,171,482 | 1,277,807,518 | 26.31% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0% |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan April 2023
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA) 2023
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 197,000,000 | 39,571,000 | 157,429,000 | 20.09% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM) 2023
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan April 2023
=