PANITERA MUDA PERDATA

Nama | : PURWATI, S.Kom, S.H. | |
NIP | :197806082009042007 | |
TTL | : Dumai, 08 Juni 1978 | |
Pangkat/Gol Ruang: | : Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan Terakhir | : S1 FAKULTAS HUKUM Univ. Lancang Kuning Pekanbaru | |
Riwayat Pekerjaan | : Panitera Muda Pengadilan Negeri Pelalawan (24 Mei 2022) Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (11 Januari 2018) Pengadministrasi Umum Pengadilan Tinggi Riau (01 September 2010) Staf Pengadilan Tinggi Riau (01 April 2009) |
Analisis Perkara Peradilan

Nama | : | PEARL PRINCILA BR. MANURUNG, S.H |
NIP | : | 19980418 202203 2 011 |
TTL | : | DELI SERDANG, 18-04-1998 |
Pangkat/Gol Ruang: | : | Penata Muda (III/a) |
Pendidikan Terakhir | : | S1 UNIV BABEL |
Riwayat Pekerjaan | : | Analisis Perkara Peradilan (01 Maret 2022) |
Pengelola Perkara

Nama | : | ELFRIDA SIAGIAN, A.Md |
NIP | : | 199212152022032013 |
TTL | : | Toba Samosir, 15 Desember 1992 |
Pangkat/Gol Ruang: | : | Pengatur (II/c) |
Pendidikan Terakhir | : | D3 POLITEKNIK NEGERI MEDAN |
Riwayat Pekerjaan | : | Pengelola Perkara Pengadilan Negeri Pelalawan (01 Maret 2022) |