Hasil Tindak Lanjut Atas 3 Unsur Terendah IPAK
Periode | Tahun | Tindak Lanjut |
---|---|---|
Triwulan I | 2024 | Terkait unsur terendah pada indikator Biaya Tambahan, kepada Petugas PTSP tidak dibenarkan memungut diluar biaya PNBP jika terdapat biaya dalam setiap layanan |
Pada indikator Hadiah, Petugas PTSP tidak dibenarkan menerima berbagai bentuk pemberian/hadiah dari pengguna layanan; | ||
Pada unsur terendah yang terakhir ada pada Indikator Tranparansi Pembayaran, kepada seluruh petugas wajib memberikan bukti transaksi keuangan jika ada biaya | ||
Triwulan II | 2024 | Terkait unsur terendah pada Manipulasi Peraturan, petugas dalam melaksanakan setiap tugas layanan harus sesuai dengan Standar Oeprasional Prosedur dan ketentuan yang berlaku |
Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan, petugas PTSP tidak dibenarkan meminta imbalan tertentu dari pengguna layanan | ||
Pada unsusr ternedah yang terakhir ada pada Indikator Menjual Pengaruh, petugas PTSP tidak dibenarkan megnhubungi pengguna layanan dan menawarkan akan membantu dalam pengurusan surat/ berkas perkara serta meminta imbalan dalam pengurusan tersebut. | ||
Triwulan III | 2024 | Unsur terendah pertama yaitu Biaya Tambahan, petugas tidak dibenarkan memungut diluar biaya PNBP jika terdapat biaya dalam setiap layanan |
Unsur terendah kedua yaitu Hadiah, Petugas PTSP tidak dibenarkan menerima berbagai bentuk pemberian/hadiah dari pengguna layanan | ||
Unsur terendah ketiga yaitu Transparansi Pembayaran, yanbg seluruh petugas wajib memberikan bukti transaksi keuangan jika ada biaya PNBP disetiap pelayanan yang sudah diberikan dan sesuai dengan standar operasional prosedurdan peraturan yang berlaku |
2024
Laporan Periode Januari – Maret 2024
Laporan Periode April – Juni 2024
Laporan Periode Juli – September 2024
2023
Laporan Periode Januari – Maret 2023
Laporan Periode April – Juni 2023
Laporan Periode Juli – September 2023
Laporan Oktober – Desember 2023
2022
Laporan Periode Januari – Maret 2022
Laporan Periode April – Juni 2022
Laporan Periode Juli -September 2022
Laporan Periode Oktober – Desember 2022
2021
Laporan Periode Oktober – Desember 2021
Laporan Periode Juli – September 2021
Laporan Periode Januari – Juni 2021
2020
Laporan Periode Januari – Juni 2020
Laporan Periode Juli – Desember 2020