1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | Eviden | Link |
---|---|---|---|
a | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi A. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; B. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; C. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; D. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis. | Organisasi telah mengacu pada Peta Proses Bisnis dengan melaksanakan inovasi yang selaras, adapun evidennya: 1.Peta Proses Bisnis 2.Bagan Struktur Organisasi, 3.Daftar SOP Kesekretariatan dan SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan 4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Bagian 5. SK Tim Inovasi Publik 6. SOP Aplikasi Layang Bono 7. SOP E-SAKU 8. SOP KUSAPA | Dokumen |
b | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; B. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; C. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; D. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi E. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi. | Organisasi telah menerapkan SOP yang telah di tetapkan pada SK Ketua Pengadilan Mengenai Pemberlakuan SOP. Eviden lainnya adalah adanya Foto Alur Pelayanan, Foto Kegiatan Pelayanan, Standar Pelayanan Inovasi Pelayanan, SK Tim Implementasi Layanan Aplikasi Layang Bono, Adanya SOP Layanan Aplikasi Layang Bono, SK Tim Inovasi. SOPi E-SAKU, SOP KUSAPA | Dokumen |
c | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi A. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP B. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP C. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; D. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi E. Jika SOP belum pernah dievaluasi. | Organisasi telah mengevaluasi SOP serta menindaklanjuti perbaikan SOP secara berkala. Adapun Evidennya berupa SK Pemberlakuan SOP, serta adanya Rapat Evaluasi SOP bagian Kesekretariatan | Dokumen |
2 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Eviden | Link |
---|---|---|---|
a | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi; c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi. | Unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi yaitu Aplikasi E-SAKIP dan MISS [Monitoring Implementasi SIPP] (screenshoot) | Dokumen |
b | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM. | Unit telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu Aplikasi SIKEP dan MISS [Monitoring Implementasi SIPP] (screenshoot) | Dokumen |
c | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi: a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi. | Unit telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi: [Terpusat] - Ecourt - Eraterang [Inovasi] -Aplikasi Layang Bono [Layanan Pengadilan Negeri Pelalawan Berbasis Online] - Aplikasi Aladin Mobile [Aplikasi Layanan Informasi Pengadilan Negeri Pelalawan] | Dokumen |
d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala; c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik. | Eviden: laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala | Dokumen |
3 | Keterbukaan Informasi Publik | Eviden | Eviden |
---|---|---|---|
a | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan A. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; B. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; C. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik. | Telah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap dengan adanya SK PPID | Dokumen |
b | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti; b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti; c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan. | eviden berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Pelalawan | Dokumen |
REFORM
i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | Eviden | LINK |
---|---|---|---|
a | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | Peta Proses Bisnis Pengadilan Negeri Pelalawan | Dokumen |
ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | Eviden | LINK |
---|---|---|---|
a | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | Screenshoot aplikasi eraterang, layang bono, e-court | Dokumen |
b | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien Screenshot Aplikasi SIPP. PTSP+, E-SAKU, KUSAPA, SIKEP, KOMDANAS SOP Aplikasi E-SAKU, KUSAPA MANUAL BOOK APLIKASI E-SAKU DAN KUSAPA | Dokumen |
iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | Eviden | LINK |
---|---|---|---|
a | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Laporan Monev Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik Laporan Monev Aplikasi Ecourt Laporan Monev Aplikasi Layang Bono | Dokumen |
b | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Laporan Monev Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | Dokumen |
c | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti | Dokumen |