Hasil Tindak Lanjut Atas 3 Unsur Terendah SKM
Periode | Tahun | Tindak Lanjut |
---|---|---|
Triwulan I | 2024 | Terkait tentang Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan agar lebih ditingkat dan apabila ada saran dan masukan agar segera ditindaklanjuti ke bagian yang terkait. |
Agar petugas pelayanan lebih mengoptimalkan penyelesaian produk layanan dan menginformasikan waktu pelayanan masing-masing layanan kepada pengguna layanan. | ||
Petugas pelayanan pada PTSP agar lebih memahami terkait pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan dan seluruh petugas lebih meningkatkan lagi kinerja nya dan mengut:amakan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) kepada masyarakat pencari keadilan. | ||
Triwulan II | 2024 | Terkait waktu pelayanan, agar masing-masing petugas layananlebih meningkatkan ketepan waktu pelayanan sesuai jam pelayanan yang ada dan memperhatikan SOP waktu pelayanan serta memberitahu kepada pengguna layanan mengenai waktu pelayanan sesuai dengan SOP |
Terkait penanganan pengaduan, saran dan masukan agar petugas layanan pengaduan lebih mengoptimalkan/mengarahkan pengguna layanan agar memberi saran dan masukan guna meningkatkan layanan di Pengadilan Negeri Pelalawan | ||
Terkait Sarana dan Prasarana, agar lebih menyederhanakan pengisian survey dalam aplikasi SIsUPER agar lebih memudahkan pengguna layanan dalam mengisi survey | ||
Triwulan III | 2024 | Terkait laman pengaduan, sarana dan prasarana kami berkomitmen agar lebih meningkatkan jaringan yang memuat laman survei bersama dengan bagian IT yang ada di Pengadilan Negeri Pelalawan |
Agar petugas pelayanan lebih mengoptimalkan penyelesaian produk layanan dan menginformasikan waktu pelayanan masing-masing layanan kepada pengguna layanan | ||
Petugas pelayanan pada PTSP setiap harinya sudah diberikan Briefing dan pemahaman terkait pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan dan diharapkan seluruh petugas lebih meingkatkan lagi kinerja nya dan mengutamakan 5S kepada masyarakat pencari keadilan |
2024
Laporan Periode Januari – Maret 2024
Laporan Periode April – Juni 2024
Laporan Periode Juli – September 2024
2023
Laporan Periode Januari – Maret 2023
Laporan Periode April – Juni 2023
Laporan Periode Juli – September 2023
Laporan Periode Oktober – Desember 2023
2022
Laporan Periode Januari – Maret 2022
Laporan Periode April – Juni 2022
Laporan Periode Juli -September 2022
Laporan Periode Oktober – Desember 2022
2021
Laporan Periode Oktober – Desember 2021
Laporan Periode Januari – Juni 2021
2020
Laporan Periode Januari – Juni 2020
Laporan Periode Juli – Desember 2020