Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 3,691,646,000 | 1,345,045,360 | 2,346,600,640 | 36.43% |
Barang | 1,821,304,000 | 459,187,176 | 1,362,116,824 | 25.21% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan April 2025
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 196,605,000 | 49,281,500 | 147,323,500 | 25.07% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan April 2025
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan