Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 4,390,404,000 | 2,877,405,366 | 1,512,998,634 | 65.54% |
Barang | 1,732,626,000 | 1,342,739,510 | 389,886,490 | 77.50% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0% |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan September 2024
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 155,490,000 | 98,731,310 | 56,758,690 | 63.50% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan September 2024
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan