Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
| Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Pegawai | 6.667.291.000 | 3.742.743.299 | 56.14% |
| Barang | 1.811.893.000 | 427.758.138 | 23.61% |
| Modal | 1.952.726.000 | 24.997.200 | 1.28% |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan maret 2026
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
| Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Pegawai | 0 | 0 | – |
| Barang | 213.770.000 | 34.079.000 | 15,94% |
| Modal | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan maret 2026
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan