Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 3,691,646,000 | 254,035,521 | 26,958,661 | 6.88% |
Barang | 1,821,304,000 | 26,958,661 | 1,794,345,339 | 1.48% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Januari 2025
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 196,605,000 | 0 | 196,605,000 | 0% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Januari 2025
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan