Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 3,691,646,000 | 1,071,617,864 | 2,620,028,136 | 29.03% |
Barang | 1,821,304,000 | 355,404,984 | 1,465,899,016 | 19.51% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Maret 2025
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 196,605,000 | 39,416,500 | 157,188,500 | 20.05% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Maret 2025
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan