Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 3,691,646,000 | 1,616,193,856 | 2,075,452,144 | 43.78% |
Barang | 1,821,304,000 | 627,719,407 | 1,193,584,593 | 34.47% |
Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Mei 2025
Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)
Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Sisa | Persentase |
---|---|---|---|---|
Pegawai | 0 | 0 | 0 | – |
Barang | 196,605,000 | 64,204,000 | 132,401,000 | 32.66% |
Modal | 0 | 0 | 0 | – |
Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Mei 2025
- Sumber Aplikasi OM Span – Kementerian Keuangan